ホーム | バーチャルゴルフコンペ

期 間:2026.10.1 〜 10.31
期間中142名様(9h完走131名様)のご参加有難うございました!
| 順位 | プレイヤー名 | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | グロス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 373ken | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 |
| 2位T | SN プロ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 〃 | tomi103 | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | - | 35 |
| 〃 | たむこじ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 〃 | Syuji18 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | 35 |
| D.Kuroki | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | 36 | |
| 94位T | Yuka.O | +3 | □ | - | - | △ | - | △ | △ | △ | 45 |
| 〃 | Terencehu | △ | □ | △ | □ | - | △ | - | △ | △ | 45 |
| 〃 | GenS | △ | □ | △ | - | △ | △ | △ | □ | - | 45 |
| 〃 | Keisuke1216 | △ | □ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | 45 |
| 〃 | たがみゆうすけ | □ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | 45 |
| 〃 | cyacyamaru | △ | △ | △ | △ | - | +4 | - | △ | - | 45 |
| 〃 | れいちゃん! | △ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | - | △ | 45 |
| 〃 | King KAZU | △ | - | △ | △ | △ | □ | - | △ | □ | 45 |
| ニアピン | ayukami777 | 0' ★ |
敬称略
| 賞品 | 入賞 練習場1時間無料 ●黒木賞(9ホールで D.Kuroki より少ないストローク数) 参加賞 次回練習代 300円割引券 参加当日の精算時にアプリの「アクティビティ」をご提示下さい |
|---|---|
| 賞品引渡 | 賞品交換期限および使用期限:11月5日〜末日まで
|