ホーム | バーチャルゴルフコンペ

バーチャルゴルフコンペ結果発表

バーチャルゴルフコンペ第6弾 結果

順位 プレイヤー 10H
(PAR4)
11H
(PAR4)
12H
(PAR4)
13H
(PAR5)
14H
(PAR3)
15H
(PAR4)
16H
(PAR4)
17H
(PAR3)
18H
(PAR4)
ST
(PAR35)
HDCP スコア  
1 Tony IMAMURA 5 3 5 4 3 4 4 2 4 34 0.0 34.0 トップランカー賞(1位)
2 ざわわ4011 5 6 6 6 4 4 4 4 5 44 9.6 34.4
3 ニッセン 5 5 5 5 5 4 4 4 5 42 7.2 34.8
4 さーーー 7 6 5 9 4 5 5 3 4 48 13.2 34.8
5 たがみゆうすけ 6 5 8 10 5 6 4 4 6 54 19.2 34.8
6 トラックやろ18 5 5 5 5 4 6 2 4 5 41 6.0 35.0
7 tomi103 4 4 5 5 3 5 4 3 6 39 3.6 35.4
8 Takamtaka 6 5 6 7 3 4 5 4 5 45 9.6 35.4
9 NOBUさん 6 5 6 5 4 5 4 4 6 45 9.6 35.4
10 セイ 5 5 6 6 3 5 4 4 6 44 8.4 35.6
11 SNプロ 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 1.2 35.8 トップランカー賞(3位T)
12 373ken 4 5 4 4 3 5 4 3 5 37 1.2 35.8 トップランカー賞(3位T)
13 たけのこ0220 6 5 5 5 4 4 5 4 5 43 7.2 35.8
14 Hiraking 5 6 5 5 4 4 4 5 5 43 7.2 35.8
15 Ikebey 5 5 6 5 3 5 4 4 5 42 6.0 36.0
16 紀伊国屋 6 5 7 8 3 6 6 2 5 48 12.0 36.0
17 わらお 5 4 5 5 4 5 5 3 5 41 4.8 36.2
18 shan0115 4 5 5 5 4 5 4 4 5 41 4.8 36.2
19 ドラゴンプロ 5 7 10 5 3 4 4 4 5 47 10.8 36.2
20 せんか◯ 6 6 7 5 4 5 5 4 5 47 10.8 36.2
21 みんご 7 5 7 5 3 4 6 4 5 46 9.6 36.4
22 masa971979 6 5 6 6 3 6 4 4 6 46 9.6 36.4
23 ikeday 7 6 6 6 5 5 6 4 7 52 15.6 36.4
24 holhol 7 8 6 5 4 6 4 5 7 52 15.6 36.4 60周年記念賞
25 k.sakura 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 2.4 36.6
26 ハーレークイン 7 4 4 6 5 5 6 3 5 45 8.4 36.6
27 Symboli Rudolf 6 4 6 6 4 6 4 4 5 45 8.4 36.6
28 msatoru 7 5 5 5 4 5 5 4 5 45 8.4 36.6
29 とーるっち 6 6 5 5 3 5 5 4 5 44 7.2 36.8
30 ttakebe 6 5 6 5 3 5 5 4 5 44 7.2 36.8
31 kenji.s 5 5 5 6 4 5 4 5 5 44 7.2 36.8
32 ゆきなる 8 6 5 7 4 6 5 4 5 50 13.2 36.8
33 ロビンソン@ 7 7 6 10 4 6 6 4 6 56 19.2 36.8
34 Arabis 7 7 7 8 4 6 5 5 7 56 19.2 36.8
35 Yamashita.335 6 4 5 5 4 7 4 3 5 43 6.0 37.0
36 山本修史 4 4 4 5 2 5 4 4 5 37 0.0 37.0 トップランカー賞(3位T)
37 みつき33 4 6 5 6 3 6 4 4 5 43 6.0 37.0
38 もきらーた 6 5 5 5 3 5 5 4 5 43 6.0 37.0
39 ムムハチ 5 5 6 5 3 5 5 4 5 43 6.0 37.0
40T idhk 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 6.0 37.0
40T ベン3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 6.0 37.0
42 yoh 6 5 8 6 4 5 5 5 5 49 12.0 37.0
43 たむこじ 4 3 4 5 3 5 4 4 4 36 -1.2 37.2 トップランカー賞(2位)
44 ryo3695 5 6 5 4 4 5 5 4 4 42 4.8 37.2
45 Hiro.M 5 5 6 5 2 6 4 4 5 42 4.8 37.2
46 のもたつ 5 5 5 6 2 5 5 4 5 42 4.8 37.2
47 あう95 5 5 5 5 3 5 5 4 5 42 4.8 37.2
48 ユウノ 6 5 6 8 4 6 5 4 4 48 10.8 37.2
49 りょうた 6 6 5 5 6 6 5 4 5 48 10.8 37.2
50 タカシ1989 6 6 5 6 4 6 5 4 6 48 10.8 37.2
51 kaトミー 8 7 7 6 4 6 6 4 6 54 16.8 37.2
52 mt123 6 6 5 8 7 6 5 4 7 54 16.8 37.2
53 yuutodayo_ 6 5 5 4 3 5 5 4 4 41 3.6 37.4
54 ペソペソでペソ 5 6 5 4 2 5 5 4 5 41 3.6 37.4
55 NOBU伊東 6 5 6 6 4 6 5 4 5 47 9.6 37.4
56 Takeshi0414 6 6 5 5 4 6 5 4 6 47 9.6 37.4
57 tetsu0000 5 4 5 5 2 5 5 4 5 40 2.4 37.6
58 あればとるす 7 5 5 6 4 6 5 4 4 46 8.4 37.6
59 ぽっかC 6 6 5 6 4 6 5 4 4 46 8.4 37.6
60 yoshiosato440310 6 6 6 5 3 6 5 4 5 46 8.4 37.6 60周年記念賞
61 きたとも34 6 5 5 5 4 6 5 4 6 46 8.4 37.6
62 ひなちゃん 7 5 5 5 3 4 7 4 6 46 8.4 37.6
63 ひろーる 6 4 6 5 4 6 4 5 6 46 8.4 37.6
64 魔王トーマス 6 5 5 5 4 5 5 5 6 46 8.4 37.6
65 Mitsu.S 5 4 4 5 3 5 5 4 4 39 1.2 37.8
66 タツヤ5050 5 5 6 6 4 5 6 4 4 45 7.2 37.8
67 yoshimon 5 5 7 5 3 6 5 4 5 45 7.2 37.8
68T KAZUYA_K 6 5 5 5 4 6 5 4 5 45 7.2 37.8
68T KackyNacky18 6 5 5 5 4 6 5 4 5 45 7.2 37.8
70 ayukami777 5 6 5 6 3 5 5 5 5 45 7.2 37.8
71 Kuwa14 7 6 6 6 5 7 5 4 5 51 13.2 37.8
72 ヒロ8880 7 6 7 6 4 6 6 4 5 51 13.2 37.8
73 ヒロ323 7 6 6 7 4 6 5 5 5 51 13.2 37.8
74 ヒメノ50 5 5 5 7 3 6 5 4 4 44 6.0 38.0
75T yamax 5 5 5 6 3 6 5 4 5 44 6.0 38.0
75T ゆきなパパ 5 5 5 6 3 6 5 4 5 44 6.0 38.0
77 しゃけです 5 5 5 6 3 5 6 4 5 44 6.0 38.0
78 macchiii 5 4 5 6 4 5 6 4 5 44 6.0 38.0
79 A.Yama 5 5 9 7 4 6 5 4 5 50 12.0 38.0
80 n-gure 7 6 7 6 3 6 6 4 5 50 12.0 38.0
81 ぺさ 7 6 6 5 4 6 5 5 6 50 12.0 38.0
82 レッド・ブル 5 7 7 12 4 5 6 4 6 56 18.0 38.0
83 エイス 5 4 6 5 3 6 5 4 5 43 4.8 38.2
84 ことり 5 5 4 6 3 6 5 4 5 43 4.8 38.2
85 れいちゃん❗ 7 6 6 6 4 6 6 4 4 49 10.8 38.2
86 つよポン酢 6 5 5 9 3 6 5 5 5 49 10.8 38.2
87 skmr 5 5 8 6 3 6 5 5 6 49 10.8 38.2
88 て1028 7 6 5 5 4 6 5 5 6 49 10.8 38.2
89 ロボ 7 5 5 6 4 6 5 5 6 49 10.8 38.2
90 layla326 8 6 7 7 4 7 6 4 6 55 16.8 38.2
91 一番星桃次郎 7 5 8 9 3 6 6 5 6 55 16.8 38.2
92 Motoshi_330E 6 6 8 6 5 6 7 4 7 55 16.8 38.2
93 fum fum 5 4 6 4 3 6 5 4 5 42 3.6 38.4
94 セレネ 5 4 5 5 3 6 5 4 5 42 3.6 38.4
95 こうきち9385 5 5 5 4 3 5 5 5 5 42 3.6 38.4
96 ハジハジハジ 6 5 6 7 3 6 6 4 5 48 9.6 38.4
97 セブお 5 5 6 7 4 6 6 4 5 48 9.6 38.4
98 Pアフロ 6 6 8 8 4 6 7 4 5 54 15.6 38.4
99 ロビプル 7 7 7 6 4 6 6 5 6 54 15.6 38.4
100 ryuji tada 5 4 5 5 3 6 5 4 4 41 2.4 38.6
101 shu23 5 6 8 4 4 6 5 5 4 47 8.4 38.6
102 masayukickoff 5 4 5 8 4 7 6 3 5 47 8.4 38.6
103 Yuka.O 5 6 6 5 3 7 5 4 6 47 8.4 38.6
104 ryanpei 6 5 4 6 4 6 4 6 5 46 7.2 38.8
105 武井壮 4 5 5 6 4 6 6 4 5 45 6.0 39.0
106 鬼スラ 5 5 6 4 4 6 5 5 5 45 6.0 39.0
107 ゆずひこ 8 6 5 5 4 8 5 4 6 51 12.0 39.0
108 keiji keiji 5 6 6 6 4 7 6 4 7 51 12.0 39.0
109 whitewhite 6 5 4 6 3 6 6 4 4 44 4.8 39.2
110 ゴーゴーワッキー 5 4 4 6 4 6 5 5 5 44 4.8 39.2
111 かずのこ1205 7 6 5 6 3 7 6 4 6 50 10.8 39.2
112 ハンス 5 6 6 6 4 6 6 5 6 50 10.8 39.2
113 秋山 5 6 5 6 3 7 5 5 7 49 9.6 39.4
114 nobu4427 9 8 5 6 4 7 5 5 6 55 15.6 39.4
115 ジンゴロー 4 6 6 6 4 6 7 4 5 48 8.4 39.6
116 うかぽん 6 6 6 6 2 7 5 5 5 48 8.4 39.6
117 yousay 5 6 5 5 4 7 6 4 6 48 8.4 39.6
118 yasakap 5 4 4 5 3 6 5 5 4 41 1.2 39.8
119 Kenichi.inaoka 7 6 6 6 3 6 7 5 6 52 12.0 40.0
120 やすポン 8 7 8 7 3 7 7 5 6 58 18.0 40.0
121 ごまみそ 7 7 7 8 4 7 7 5 6 58 18.0 40.0
122 麻婆ナス 7 6 6 5 4 7 6 5 5 51 10.8 40.2
123 nissy. 8 6 9 6 4 6 7 5 5 56 15.6 40.4
124 NSY. 6 9 6 7 4 6 7 5 6 56 15.6 40.4
125 よもぶち 8 8 7 9 6 7 8 6 8 67 26.4 40.6
126 テルボウ 7 7 8 8 4 6 9 5 5 59 18.0 41.0
127 ぞの123456789 7 10 5 9 4 8 5 5 6 59 18.0 41.0
128 えりぽんず 6 8 6 8 3 8 7 5 6 57 15.6 41.4
129 しろじろ 7 8 6 7 6 9 8 6 5 62 18.0 44.0
130 じょんたま 7 5 10 7 6 8 7 6 6 62 18.0 44.0
131 yinacchi 9 8 9 8 4 10 9 4 7 68 22.8 45.2
132 チャーシュー力 6 10 10 9 4 6 8 7 6 66 20.4 45.6
133 さとるMk2 8 13 6 7 5 8 7 5 6 65 19.2 45.8

敬称略

期間中149名様(9h完走133名様)のご参加有難うございました。

バーチャルゴルフコンペ第6弾 賞品

賞品

60周年記念賞

練習場1ヶ月フリーパス  ※新ペリア集計(24・60位)


トップランカー賞

練習場1時間無料 ※グロス集計(3位タイまで) ※60周年記念賞該当者を除く


参加賞 

次回練習代 300円割引券 参加当日の精算時にアプリの「アクティビティ」をご提示下さい

賞品引渡

賞品交換期限および使用期限:10月10日〜11月9日まで

  • 入賞された方はゴルフフロントでアプリのマイトーナメント履歴をご提示ください。
  • アプリ右下の【競技】→【トーナメント】→【マイトーナメント】→【履歴】→【バーチャルコンペ第6弾】→【順位表】→【最下段ポップアップ】

バーチャルゴルフコンペ結果一覧