ホーム | バーチャルゴルフコンペ

バーチャルゴルフコンペ結果発表

バーチャルゴルフコンペ第9弾 結果

順位 プレイヤー 10H
(PAR5)
11H
(PAR3)
12H
(PAR4)
13H
(PAR4)
14H
(PAR4)
15H
(PAR4)
16H
(PAR4)
17H
(PAR3)
18H
(PAR5)
ST
(PAR36)
HDCP スコア  
1 ぽんたくん14 4 3 3 4 5 4 5 3 6 37 3.6 33.4
2 TAKE TAKE 73 4 3 4 4 5 5 4 3 6 38 3.6 34.4
3 マックス1962 4 3 4 4 4 5 4 3 6 37 2.4 34.6
4 SNプロ 4 3 3 4 5 4 4 4 4 35 0.0 35.0 トップランカー賞(1位T)
5 373ken 3 3 5 3 5 4 4 3 5 35 0.0 35.0 トップランカー賞(1位T)
6 Syuji18 5 3 3 3 4 4 5 3 5 35 0.0 35.0 トップランカー賞(1位T)
7 セイ 5 4 4 4 5 5 5 3 6 41 6.0 35.0
8 k.sakura 5 3 4 5 5 4 5 3 6 40 4.8 35.2
9 鬼スラ 5 3 4 4 5 5 5 3 6 40 4.8 35.2
10 ayukami777 5 5 3 4 3 6 4 4 6 40 4.8 35.2
11 tetsu0000 5 3 4 4 6 5 4 3 5 39 3.6 35.4
12 あう95 5 3 4 4 5 5 5 3 5 39 3.6 35.4
13 kenji.s 5 3 4 4 4 4 6 3 6 39 3.6 35.4
14 Rikutaaaan 6 3 4 7 7 4 5 3 6 45 9.6 35.4
15 はた 5 3 5 6 7 5 5 3 6 45 9.6 35.4
16 一希 6 3 4 5 5 6 5 3 8 45 9.6 35.4
17 K.RIN 4 4 5 5 4 4 5 4 10 45 9.6 35.4
18 エフエフ 5 4 5 8 6 5 6 4 8 51 15.6 35.4
19 Nori 4 4 5 4 5 4 4 3 5 38 2.4 35.6
20 volkarteon 5 3 4 4 4 5 5 3 5 38 2.4 35.6
21 fum fum 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 2.4 35.6
22 まさとん 4 3 4 4 5 4 5 4 5 38 2.4 35.6
23 tomi103 5 3 4 4 5 4 4 3 5 37 1.2 35.8
24 今熊ザンギエフ 5 2 4 4 6 4 4 3 5 37 1.2 35.8 60周年記念賞
25 ロボ 5 6 5 4 5 4 5 3 6 43 7.2 35.8
26 Motoshi_330E 5 4 5 5 5 5 5 3 6 43 7.2 35.8
27 ikeday 6 3 4 5 5 5 5 3 7 43 7.2 35.8
28 ぽっかC 5 3 4 6 4 7 4 4 5 42 6.0 36.0
29 Kurenai0301 5 4 5 5 4 5 5 3 6 42 6.0 36.0
30 isshiy 5 3 5 4 5 5 5 3 7 42 6.0 36.0
31 Ikebey 5 4 4 4 5 4 5 4 7 42 6.0 36.0
32 タカシ1989 6 4 5 7 6 6 5 3 6 48 12.0 36.0
33 ハンス 6 6 5 6 5 5 6 3 6 48 12.0 36.0
34 姉崎 5 3 5 4 5 6 5 3 5 41 4.8 36.2
35 ihazama 5 3 5 5 5 4 5 3 6 41 4.8 36.2
36 とくさわ 5 2 5 6 5 4 5 3 6 41 4.8 36.2
37 つよポン酢 4 4 4 4 5 4 5 5 6 41 4.8 36.2
38 うかぽん 6 3 4 4 8 7 5 4 6 47 10.8 36.2
39 Arabis 5 4 5 5 7 5 6 4 6 47 10.8 36.2
40 Hiro.M 6 4 4 4 5 5 5 3 4 40 3.6 36.4
41 ryo3695 6 3 4 4 6 4 5 3 5 40 3.6 36.4
42 ちゃんスギ 5 4 5 4 4 5 5 3 5 40 3.6 36.4
43 yoshimon 5 3 5 4 5 5 4 3 6 40 3.6 36.4
44 masa971979 5 3 5 3 5 5 5 3 6 40 3.6 36.4
45 Takanori.I 5 3 5 5 8 5 5 4 6 46 9.6 36.4
46 たけのこ0220 6 5 5 6 5 4 5 3 7 46 9.6 36.4
47 セレネ 7 6 4 5 5 5 5 3 5 45 8.4 36.6
48 遠藤 5 3 5 5 5 5 6 4 7 45 8.4 36.6
49 nekonosuke 5 3 5 6 4 4 6 4 8 45 8.4 36.6
50T ミーちゃん0423 6 3 4 4 4 4 4 3 6 38 1.2 36.8
50T ゴーゴーワッキー 6 3 4 4 4 4 4 3 6 38 1.2 36.8
52 ヤスカル 6 4 5 6 4 6 4 3 6 44 7.2 36.8
53 cyacyamaru 5 5 5 4 5 5 5 4 6 44 7.2 36.8
54 ごまみそ 6 6 5 6 5 5 5 4 8 50 13.2 36.8
55 D.River 5 3 5 6 5 4 5 4 6 43 6.0 37.0
56 とーるっち 6 4 5 5 4 5 5 3 5 42 4.8 37.2
57 ムムハチ 6 4 4 4 5 5 5 4 5 42 4.8 37.2
58 kuboken1008 5 3 5 4 4 6 6 4 5 42 4.8 37.2
59 なべじ 7 5 4 6 6 5 6 4 5 48 10.8 37.2
60 ゆきなパパ 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 3.6 37.4 60周年記念賞
61T whitewhite 5 3 5 4 5 5 5 4 5 41 3.6 37.4
61T のもたつ 5 3 5 4 5 5 5 4 5 41 3.6 37.4
63 川副英樹 5 4 5 4 4 4 5 4 6 41 3.6 37.4
64 武井壮 6 4 5 5 5 5 7 4 6 47 9.6 37.4
65 佐藤彰太 6 3 4 6 7 5 5 5 6 47 9.6 37.4
66 こしすけ 6 4 5 4 5 5 4 3 4 40 2.4 37.6
67 ベン3 6 3 5 5 4 4 4 3 6 40 2.4 37.6
68 goro0629 5 3 6 5 8 4 6 4 5 46 8.4 37.6
69 sdi47 5 3 6 6 6 5 4 4 7 46 8.4 37.6
70 ryuji tada 6 3 5 4 4 5 4 3 5 39 1.2 37.8
71 shan0115 6 5 5 4 5 5 5 4 6 45 7.2 37.8
72 KAZUYA_K 7 3 4 6 5 5 5 4 6 45 7.2 37.8
73 ざわわ4011 5 4 5 5 5 5 5 5 6 45 7.2 37.8
74 ハジハジハジ 6 3 4 6 5 5 5 5 6 45 7.2 37.8
75 ニッセン 5 3 4 4 5 5 5 6 8 45 7.2 37.8
76 健康ゴルフ 5 3 5 4 4 4 4 4 5 38 0.0 38.0
77 Hiraking 5 5 5 4 4 6 5 5 5 44 6.0 38.0
78 KackyNacky18 5 4 7 4 5 5 5 3 6 44 6.0 38.0
79 masayukickoff 4 3 7 5 5 5 5 4 6 44 6.0 38.0
80 あとろさん 5 4 5 5 5 4 5 5 5 43 4.8 38.2
81 むうみん 5 4 6 4 5 4 5 4 6 43 4.8 38.2
82 ヒロ8880 5 3 6 4 5 5 5 4 6 43 4.8 38.2
83 かぽち 8 5 5 8 5 6 7 4 7 55 16.8 38.2
84 て1028 6 3 5 4 5 6 3 4 5 41 2.4 38.6
85 よう様 6 3 5 4 4 5 4 4 6 41 2.4 38.6
86 半ライス大盛 7 4 5 5 6 6 4 4 6 47 8.4 38.6
87 そーた328 7 4 5 5 6 5 5 4 6 47 8.4 38.6
88 holhol 6 3 5 5 5 6 5 5 7 47 8.4 38.6
89 テルボウ 6 4 4 5 6 4 5 6 7 47 8.4 38.6
90 kosuke919 6 4 5 4 3 4 5 4 5 40 1.2 38.8
91 SHIMA2251 6 6 6 4 4 5 5 4 6 46 7.2 38.8
92 あればとるす 5 3 6 5 4 6 5 5 7 46 7.2 38.8
93 マッカマン 7 3 6 5 7 5 5 4 10 52 13.2 38.8
94 たがみゆうすけ 6 3 5 6 4 5 5 5 6 45 6.0 39.0
95 じげりんこ 8 4 5 5 5 8 5 4 6 50 10.8 39.2
96 nakanaka708 7 4 6 5 6 6 7 5 10 56 16.8 39.2
97 yoshiosato440310 4 3 7 5 5 4 5 5 5 43 3.6 39.4
98 あきたか0212 6 3 5 4 5 5 5 5 5 43 3.6 39.4
99 ゆずひこ 6 3 5 4 5 5 4 5 6 43 3.6 39.4
100 ジンゴロー 6 3 5 6 5 4 7 6 7 49 9.6 39.4
101 Yuka.O 8 3 5 5 4 5 5 3 4 42 2.4 39.6
102 やましょー 7 4 7 4 5 5 6 3 7 48 8.4 39.6
103 idhk 7 3 6 6 4 5 5 4 7 47 7.2 39.8
104 motokun8186 7 5 7 7 5 5 6 4 6 52 12.0 40.0
105 tomongol 9 4 5 5 7 6 5 4 7 52 12.0 40.0
106 れいちゃん❗ 8 5 5 6 5 6 5 5 7 52 12.0 40.0
107 そう777 7 4 6 5 6 6 5 5 8 52 12.0 40.0
108 トラックやろ18 6 4 8 5 6 5 4 4 6 48 7.2 40.8
109 Takamtaka 8 4 6 4 5 5 5 4 7 48 7.2 40.8
110 さとるMk2 8 3 6 3 6 5 4 6 6 47 3.6 43.4
111 /hiro32 9 5 9 5 6 6 8 4 11 63 19.2 43.8
112 たききよ 9 4 9 5 6 5 6 4 7 55 10.8 44.2

敬称略

期間中122名様(9h完走112名様)のご参加有難うございました。

バーチャルゴルフコンペ第9弾 賞品

賞品

60周年記念賞

練習場1ヶ月フリーパス  ※新ペリア集計(24・60位)
有効期間は集計発表日の翌日から1ヶ月間(12/12 - 1/11)他のフリーパスと期間が重なる場合には日数延長


トップランカー賞

練習場1時間無料 ※グロス集計(3位タイまで) ※60周年記念賞該当者を除く


参加賞 

次回練習代 300円割引券 参加当日の精算時にアプリの「アクティビティ」をご提示下さい

賞品引渡

賞品交換期限および使用期限:12月12日〜1月11日まで

  • 入賞された方はゴルフフロントでアプリのマイトーナメント履歴をご提示ください。
  • アプリ右下の【競技】→【トーナメント】→【マイトーナメント】→【履歴】→【バーチャルコンペ第9弾】→【順位表】→【最下段ポップアップ】

バーチャルゴルフコンペ結果一覧