ホーム | バーチャルゴルフコンペ
順位 | プレイヤー | 10H (PAR4) |
11H (PAR5) |
12H (PAR5) |
13H (PAR3) |
14H (PAR4) |
15H (PAR4) |
16H (PAR3) |
17H (PAR4) |
18H (PAR4) |
ST (PAR36) |
HDCP | スコア | 同ネット グロス優先・カウントバック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タツヤ8324 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 41 | 7.2 | 33.8 | |
2 | 加藤正豊 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 2.4 | 34.6 | |
3 | セレネ | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 43 | 8.4 | 34.6 | |
4 | tomi103 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 0.0 | 35.0 | トップランカー賞(2位) |
5 | としちゃん! | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
6 | マックス1962 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
7 | ShuiyunHe | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
8 | あう95 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
9 | k0823 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
10 | 山本修史 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
11 | 373ken | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 0.0 | 36.0 | トップランカー賞(3位T) |
12 | て1028 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
13 | ペソペソでペソ | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
14 | よっきー007 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
15T | nakatasu51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
15T | おのじぃ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
17 | Ikebey | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
18 | 半ライス大盛 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
19 | つよポン酢 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
20 | 木目川 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
21 | やーゆ11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
22 | kikuchiwww | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
23 | Yuka.O | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
24 | さきむら | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 8.4 | 36.6 | 60周年記念賞 |
25 | kenji.s | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
26 | りょうた | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
27 | Kurenai0301 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
28 | TAKARA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
29 | masayukickoff | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
30 | yoshimon | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
31 | ざわわ4011 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
32 | shionsuzuki | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | -1.2 | 37.2 | トップランカー賞(3位T) |
33 | fum fum | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | -1.2 | 37.2 | トップランカー賞(3位T) |
34 | ryo3695 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
35 | domyoji0725 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
36 | あとろさん | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
37 | ベン3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
38 | トラックやろ18 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
39 | SNプロ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 | -3.6 | 37.6 | トップランカー賞(1位) |
40 | nakanaka708 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 52 | 14.4 | 37.6 | |
41 | 鬼スラ | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
42 | Ryo-kun | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
43 | tetsu0000 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
44 | しょーん213 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
45 | kuwazow | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
46 | @rata | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 51 | 13.2 | 37.8 | |
47 | ゆずひこ | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
48 | あればとるす | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
49 | isshiy | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
50 | Hiro.M | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
51 | nana_m | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
52 | うかぽん | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 55 | 16.8 | 38.2 | |
53 | のじぼう | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
54 | とーるっち | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
55 | ぐるぐるあざらし | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
56 | RYO@# | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
57 | ジンゴロー | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
58 | にしけん710 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
59 | も2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 2.4 | 38.6 | |
60 | ryuji tada | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 2.4 | 38.6 | 60周年記念賞 |
61 | 秋山 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
62 | k.sakura | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 1.2 | 38.8 | |
63 | 魔王トーマス | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 1.2 | 38.8 | |
64 | jj.king | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
65 | Arabis | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
66 | Hiraking | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
67 | aopapa | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
68 | h.ao | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 57 | 18.0 | 39.0 | |
69 | KackyNacky18 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
70 | たがみゆうすけ | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
71 | エイス | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 3.6 | 39.4 | |
72 | 聖人 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 3.6 | 39.4 | |
73 | れいちゃん❗ | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
74 | チャーシュー力 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 54 | 14.4 | 39.6 | |
75 | 一希 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 7.2 | 39.8 | |
76 | じょ | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 58 | 18.0 | 40.0 | |
77 | ひろしプロ | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 3.6 | 40.4 | |
78 | Kマスダ | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 2.4 | 40.6 | |
79 | タカシ1989 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 8.4 | 40.6 | |
80 | Toshio Oku | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 7.2 | 40.8 | |
81 | yasakap | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 7.2 | 41.8 | |
82 | nekonosuke | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 6.0 | 42.0 | |
83 | みつさん | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 56 | 13.2 | 42.8 | |
84 | Shohei Saitoh | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 6.0 | 43.0 | |
85 | 稔子 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 58 | 14.4 | 43.6 | |
86 | haru8 | 5 | 5 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 57 | 13.2 | 43.8 | |
87 | gdyやん | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 66 | 19.2 | 46.8 |
期間中95名様(9h完走87名様)のご参加有難うございました。
賞品 | 60周年記念賞 練習場1ヶ月フリーパス ※新ペリア集計(24・60位) トップランカー賞 練習場1時間無料 ※グロス集計(3位タイまで) ※60周年記念賞該当者を除く 参加賞 次回練習代 300円割引券 参加当日の精算時にアプリの「アクティビティ」をご提示下さい |
---|---|
賞品引渡 | 賞品交換期限および使用期限:8月8日〜9月7日まで
|