ホーム | バーチャルゴルフコンペ

バーチャルゴルフコンペ結果発表

バーチャルゴルフコンペ第7弾 結果

順位 プレイヤー 10H
(PAR4)
11H
(PAR4)
12H
(PAR4)
13H
(PAR5)
14H
(PAR4)
15H
(PAR3)
16H
(PAR4)
17H
(PAR3)
18H
(PAR5)
ST
(PAR36)
HDCP スコア  
1 ryuji tada 6 4 4 5 2 5 4 3 4 37 4.8 32.2
2 たくみりん 4 4 4 5 4 5 5 2 3 36 3.6 32.4
3 まさとん 5 5 4 4 3 3 4 2 4 34 1.2 32.8
4 Mitsu.S 4 4 4 6 3 3 4 2 4 34 1.2 32.8
5 SNプロ 4 4 4 4 3 3 4 2 4 32 -1.2 33.2 トップランカー賞(2位T
6 ざえもん55 5 6 4 5 3 3 5 3 4 38 4.8 33.2
7 ひがし01 6 4 4 10 4 5 4 3 4 44 10.8 33.2
8 レッド・ブル 5 4 4 5 4 3 5 2 4 36 2.4 33.6
9 nekonosuke 4 4 4 7 3 3 4 3 4 36 2.4 33.6
10 ryo3695 4 5 4 5 3 3 5 3 4 36 2.4 33.6
11 yamax 4 4 4 5 3 3 5 3 4 35 1.2 33.8
12 Ryo-kun 5 5 5 5 3 6 4 3 5 41 7.2 33.8
13 A.Yama 5 4 4 7 5 4 5 2 4 40 6.0 34.0
14 pururun 5 4 6 7 4 3 4 3 4 40 6.0 34.0
15 tomi103 3 4 4 5 3 4 4 3 4 34 0.0 34.0
16 373ken 4 4 4 4 3 3 5 3 4 34 0.0 34.0
17 つなーし 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32 -2.4 34.4 トップランカー賞(2位T)
18 KOHS 4 5 5 6 4 3 4 3 4 38 3.6 34.4
19 nakamura.k 4 5 4 7 4 3 4 3 4 38 3.6 34.4
20 ゆきなる 5 3 5 6 4 4 4 3 4 38 3.6 34.4
21 KackyNacky18 5 5 4 5 4 3 5 3 4 38 3.6 34.4
22 Syuji18 4 2 4 4 3 3 4 3 4 31 -3.6 34.6 トップランカー賞(1位)
23 Suke3 5 4 6 4 4 3 4 3 4 37 2.4 34.6
24 よう様 5 4 4 5 4 4 4 3 4 37 2.4 34.6 60周年記念賞
25 のもたつ 4 5 4 5 4 3 5 3 4 37 2.4 34.6
26 一希 4 4 4 5 4 4 5 3 4 37 2.4 34.6
27 isshiy 4 4 4 5 4 4 5 3 4 37 2.4 34.6
28 kento sakata 5 5 4 4 4 3 4 3 4 36 1.2 34.8
29 川副英樹 5 4 4 4 4 3 5 3 4 36 1.2 34.8
30 ミーちゃん0423 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 1.2 34.8
31 D.River 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 1.2 34.8
32 たむこじ 4 4 4 5 4 3 5 3 4 36 1.2 34.8
33 NOBUさん 4 4 5 5 3 2 5 3 5 36 1.2 34.8
34 41cha 7 4 5 5 4 3 6 4 4 42 7.2 34.8
35 粉ミルク 5 5 6 4 4 4 6 4 4 42 7.2 34.8
36 カンボ 6 4 5 5 4 4 6 3 5 42 7.2 34.8
37 aopapa 4 5 4 5 4 3 3 3 4 35 0.0 35.0
38 サブ垢 4 4 5 4 4 3 4 3 4 35 0.0 35.0
39 shimo-g2000 4 4 4 5 4 3 4 3 4 35 0.0 35.0
40T たけのこ0220 4 4 4 5 4 3 4 3 4 35 0.0 35.0
40T マックス1962 4 4 4 5 4 3 4 3 4 35 0.0 35.0
42 k.sakura 4 4 3 6 4 3 4 3 4 35 0.0 35.0
43 あう95 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 0.0 35.0
44 ttakebe 5 4 4 4 4 3 4 2 5 35 0.0 35.0
45 ムムハチ 3 4 3 6 4 4 4 2 5 35 0.0 35.0
46 shan0115 4 4 4 5 4 2 4 3 4 34 -1.2 35.2
47 cyacyamaru 4 4 4 5 4 2 4 3 4 34 -1.2 35.2
48 yasakap 4 4 4 4 3 3 4 3 5 34 -1.2 35.2
49 TKGりょー 4 6 5 7 4 3 3 4 4 40 4.8 35.2
50 ぼりこ 6 4 6 5 4 3 4 4 4 40 4.8 35.2
51 とくさわ 4 4 5 6 3 4 5 4 5 40 4.8 35.2
52 volkarteon 5 4 4 7 5 3 4 3 4 39 3.6 35.4
53 タムたむタム 5 5 4 5 4 4 4 4 4 39 3.6 35.4
54 ぽっかC 5 4 4 5 4 5 4 3 5 39 3.6 35.4
55 Kenichi.inaoka 6 5 5 7 4 4 5 4 5 45 9.6 35.4
56 ひろろろし 4 5 4 5 4 4 4 3 5 38 2.4 35.6
57 セレネ 4 5 3 6 4 4 4 3 5 38 2.4 35.6
58 ちょこちっぷ 5 4 4 5 3 4 4 3 6 38 2.4 35.6
59 4470 5 5 5 7 4 4 5 4 5 44 8.4 35.6
60 lisa07 6 5 5 6 4 3 6 4 5 44 8.4 35.6  60周年記念賞
61 ただまさひろ 6 7 5 6 4 4 9 3 6 50 14.4 35.6
62 tetsu0000 4 4 4 6 5 3 4 3 4 37 1.2 35.8
63 ヒロ8880 4 4 4 5 5 4 4 3 4 37 1.2 35.8
64 kenji.s 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 1.2 35.8
65 whitewhite 4 5 5 4 4 3 4 3 5 37 1.2 35.8
66 Ikebey 5 4 4 5 4 3 4 3 5 37 1.2 35.8
67 姉崎 4 4 4 5 4 4 4 3 5 37 1.2 35.8
68T あきたか0212 4 4 4 5 4 3 5 3 5 37 1.2 35.8
68T りなるき 5 4 4 4 3 3 5 3 6 37 1.2 35.8
70 ノブM 4 4 4 4 4 3 5 4 4 36 0.0 36.0
71 O4ge 5 3 4 5 4 3 4 3 5 36 0.0 36.0
72 ペソペソでペソ 4 4 4 5 4 3 4 3 5 36 0.0 36.0
73 トラックやろ18 4 3 4 6 4 3 4 3 5 36 0.0 36.0
74 セイ 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 0.0 36.0
75T ayukami777 3 5 4 4 4 3 5 3 5 36 0.0 36.0
75T kaトミー 5 5 4 7 5 3 5 3 5 42 6.0 36.0
77 うかぽん 4 4 6 5 5 4 6 3 5 42 6.0 36.0
78 kuni0915 5 5 5 5 4 3 6 4 5 42 6.0 36.0
79 holhol 5 5 4 6 4 4 5 3 6 42 6.0 36.0
80 masa971979 4 4 4 4 4 3 4 3 5 35 -1.2 36.2
81 kuboken1008 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35 -1.2 36.2
82 TAKE TAKE 73 4 3 4 5 4 3 4 3 5 35 -1.2 36.2
83 nana_m 5 3 4 4 4 2 5 3 5 35 -1.2 36.2
84 今熊ザンギエフ 4 3 3 4 4 4 5 3 5 35 -1.2 36.2
85 片山健太朗 4 5 5 5 4 4 5 4 5 41 4.8 36.2
86 Hiro.M 4 4 5 5 4 4 5 4 5 40 3.6 36.4
87 佐藤彰太 4 5 4 4 4 3 7 4 5 40 3.6 36.4
88 あればとるす 5 5 5 5 4 3 4 3 6 40 3.6 36.4
89 くらーしゅ 6 4 5 7 5 5 5 4 5 46 9.6 36.4
90 YUKI 5 4 4 5 4 3 5 4 5 39 2.4 36.6
91 鬼スラ 5 4 4 4 4 3 6 3 6 39 2.4 36.6
92 ジンゴロー 5 4 8 5 4 4 5 4 6 45 8.4 36.6
93 ざわわ4011 5 4 4 5 4 3 4 4 5 38 1.2 36.8
94 Hiraking 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 1.2 36.8
95 次女のじょー 4 4 4 5 4 2 6 4 5 38 1.2 36.8
96 すーぴっぴ 8 6 8 7 5 8 5 4 5 56 19.2 36.8
97 ゆきなパパ 3 5 5 4 5 3 4 3 5 37 0.0 37.0
98 fum fum 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 0.0 37.0
99 TTSS00000 5 4 6 4 5 4 6 4 5 43 6.0 37.0
100 masayukickoff 4 6 4 6 5 3 6 3 6 43 6.0 37.0
101 ヤスカル 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 -1.2 37.2
102 ロビンソン@ 6 5 4 4 5 4 5 3 6 42 4.8 37.2
103 さーーー 5 5 5 4 5 4 4 5 4 41 3.6 37.4
104 🍑🍑🍑 4 5 5 6 5 4 8 4 6 47 9.6 37.4
105 key__kura 4 5 4 5 5 2 6 4 5 40 2.4 37.6
106 高足蟹19840425 4 4 4 6 5 3 5 3 6 40 2.4 37.6
107 リー 6 3 4 5 4 3 5 4 6 40 2.4 37.6
108 あいみょん。 5 9 6 6 4 3 9 4 6 52 14.4 37.6
109 ひろーる 5 4 5 6 5 4 6 4 6 45 7.2 37.8
110 twatanabe 4 5 7 9 5 5 5 6 5 51 13.2 37.8
111 sang31 4 5 4 6 5 4 5 4 6 43 4.8 38.2
112 mtsuribar 6 5 6 8 6 4 4 3 7 49 10.8 38.2
113 マッカマン 3 4 4 3 4 3 5 3 7 36 -2.4 38.4
114 yinacchi 7 6 8 7 7 3 6 5 5 54 15.6 38.4
115 Homare.Y 5 5 4 6 5 3 3 5 5 41 2.4 38.6
116 アワアワ 4 4 4 9 4 7 5 3 9 49 9.6 39.4
117 KENT 4 6 5 6 5 3 5 4 8 46 6.0 40.0
118 koji0417 7 4 6 8 9 7 7 3 6 57 16.8 40.2
119 最強あおちゃん 5 4 5 12 6 5 6 4 7 54 13.2 40.8
120 idhk 5 5 5 18 5 4 5 3 4 54 12.0 42.0
121 かつ太郎 4 4 6 6 8 3 6 4 9 50 6.0 44.0
122 タクロウタクヤ 7 8 9 7 8 13 7 4 7 70 22.8 47.2
123 モノケン 5 5 5 17 8 4 6 4 9 63 13.2 49.8
124 Ryo_212 7 9 9 26 4 11 9 4 11 90 27.6 62.4

敬称略

期間中132名様(9h完走124名様)のご参加有難うございました。

バーチャルゴルフコンペ第7弾 賞品

賞品

60周年記念賞

練習場1ヶ月フリーパス  ※新ペリア集計(24・60位)


トップランカー賞

練習場1時間無料 ※グロス集計(3位タイまで) ※60周年記念賞該当者を除く


参加賞 

次回練習代 300円割引券 参加当日の精算時にアプリの「アクティビティ」をご提示下さい

賞品引渡

賞品交換期限および使用期限:11月8日〜12月7日まで

  • 入賞された方はゴルフフロントでアプリのマイトーナメント履歴をご提示ください。
  • アプリ右下の【競技】→【トーナメント】→【マイトーナメント】→【履歴】→【バーチャルコンペ第7弾】→【順位表】→【最下段ポップアップ】

バーチャルゴルフコンペ結果一覧