ホーム | バーチャルゴルフコンペ

バーチャルゴルフコンペ結果発表

バーチャルゴルフコンペ第3弾 結果

順位 プレイヤー 10H
(PAR5)
11H
(PAR4)
12H
(PAR4)
13H
(PAR3)
14H
(PAR4)
15H
(PAR5)
16H
(PAR3)
17H
(PAR4)
18H
(PAR4)
ST
(PAR36)
HDCP スコア
1 Hiro.M 5 3 5 4 4 6 3 8 4 42 8.4 33.6
2 kenji.s 5 3 4 4 4 6 3 7 6 42 8.4 33.6
3 fum fum 5 4 5 3 4 5 2 7 5 40 6.0 34.0
4 tomi103 5 4 6 4 4 6 2 4 4 39 4.8 34.2
5 SabK 4 4 4 4 6 5 3 5 4 39 4.8 34.2
6 ヤスカル 4 4 4 4 7 5 3 9 5 45 10.8 34.2
7 k.sakura 4 4 4 3 5 6 3 5 4 38 3.6 34.4
8 Yutaあああああ 4 4 4 4 4 5 3 4 5 37 2.4 34.6
9 ひろーる 5 5 4 4 7 8 3 6 7 49 14.4 34.6
10 ayu_M 4 5 4 4 4 5 2 4 4 36 1.2 34.8 トップランカー賞(3位T)
11 373ken 4 4 3 3 4 5 3 6 4 36 1.2 34.8 トップランカー賞(3位T)
12 ryuji tada 5 4 4 3 5 6 3 7 5 42 7.2 34.8
13 JoJoJoJo19930201 5 4 4 3 4 7 3 7 5 42 7.2 34.8
14 セキ 5 4 4 4 4 9 4 8 6 48 13.2 34.8
15 けんたろうMMM 4 4 4 2 5 6 4 7 5 41 6.0 35.0
16 tetsu0000 5 4 4 3 4 5 3 8 5 41 6.0 35.0
17 Ikebey 5 4 4 4 5 4 3 8 3 40 4.8 35.2
18 yoshimon 4 5 4 4 5 5 3 5 5 40 4.8 35.2
19 あう95 5 5 5 4 5 9 3 6 4 46 10.8 35.2
20 まっすぐで 5 5 5 3 5 7 3 7 6 46 10.8 35.2
21 nana_m 5 4 5 3 6 4 3 4 5 39 3.6 35.4
22 ヘンミ サトシ 5 5 6 3 5 9 3 4 5 45 9.6 35.4
23 ヒロ8880 5 5 5 3 5 8 3 6 5 45 9.6 35.4
24 Yuka.O 5 5 7 4 4 5 3 6 5 44 8.4 35.6 60周年記念賞
25 seastar 5 4 4 3 4 6 3 4 4 37 1.2 35.8
26 半ライス大盛 5 5 4 6 5 6 3 5 4 43 7.2 35.8
27 いおとも 5 5 4 4 6 6 3 5 5 43 7.2 35.8
28 すぎやまかつよひ 5 5 5 2 5 7 3 6 5 43 7.2 35.8
29 shan0115 5 4 4 3 5 6 4 7 5 43 7.2 35.8
30 姉崎 5 5 4 4 4 7 3 5 6 43 7.2 35.8
31 ハンター×ハンター 5 5 4 3 4 5 3 8 6 43 7.2 35.8
32 EY+2 5 4 4 4 5 7 4 4 5 42 6.0 36.0
33 ハラダ 4 4 5 4 4 5 5 6 5 42 6.0 36.0
34 SNプロ 5 4 4 3 3 5 3 4 4 35 -1.2 36.2 トップランカー賞(1位T)
35 ごめんねごぼう 5 4 3 3 4 5 3 4 4 35 -1.2 36.2 トップランカー賞(1位T)
36 KI1119 5 5 5 4 5 5 3 4 5 41 4.8 36.2
37 kurato 6 4 4 4 4 7 3 4 5 41 4.8 36.2
38 鬼スラ 5 5 5 4 4 5 3 5 4 40 3.6 36.4
39 NUNU. 5 5 3 4 5 5 3 6 4 40 3.6 36.4
40 ざわわ4011 5 5 3 3 5 6 3 6 4 40 3.6 36.4
41 マックス1962 5 4 4 3 4 6 4 6 4 40 3.6 36.4
42 masayukickoff 5 5 3 4 4 5 3 7 4 40 3.6 36.4
43 カツどん 6 5 5 3 6 6 3 7 5 46 9.6 36.4
44T daijuseto 5 5 4 4 5 6 3 9 5 46 9.6 36.4
44T haru8 5 5 4 4 5 6 3 9 5 46 9.6 36.4
46 ikeday 6 5 5 4 5 5 3 7 6 46 9.6 36.4
47 一希 6 5 4 4 5 6 3 7 6 46 9.6 36.4
48 ててのすけ 5 5 4 4 5 6 4 7 6 46 9.6 36.4
49 6 5 5 3 5 5 3 8 6 46 9.6 36.4
50 としちゃん! 5 5 5 3 4 5 3 5 4 39 2.4 36.6
51 あとろ 5 6 4 5 5 6 3 6 5 45 8.4 36.6
52 ニッセン 6 5 4 3 5 6 3 8 5 45 8.4 36.6
53 まるか 5 4 4 4 4 6 3 10 5 45 8.4 36.6
54 King KAZU 4 5 4 3 4 5 4 4 5 38 1.2 36.8
55 masa971979 6 5 5 2 4 7 3 8 4 44 7.2 36.8
56 Mas 7 4 5 4 5 5 3 6 5 44 7.2 36.8
57 Ryo-kun 5 5 4 3 4 5 3 4 4 37 0.0 37.0
58 yuutodayo_ 6 5 5 3 4 6 3 7 4 43 6.0 37.0
59 ichiichi 5 5 4 4 4 5 3 9 4 43 6.0 37.0
60 Hiraking 6 5 4 4 5 6 3 5 5 43 6.0 37.0 60周年記念賞
61 今熊ザンギエフ 5 4 4 4 4 4 3 10 5 43 6.0 37.0
62 ayukami777 6 4 4 3 4 5 4 6 7 43 6.0 37.0
63 武井壮 7 5 4 4 6 6 3 8 6 49 12.0 37.0
64 うかぽん 7 4 5 3 5 7 4 7 7 49 12.0 37.0
65 タツヤ8324 5 5 4 4 4 4 3 3 4 36 -1.2 37.2 トップランカー賞(3位T)
66 ムッシュ 5 6 4 4 5 6 3 5 4 42 4.8 37.2
67 やまぴん 6 6 7 6 5 7 3 4 4 48 10.8 37.2
68 あればとらず 7 5 4 3 6 8 3 7 5 48 10.8 37.2
69 Kurenai0301 6 7 4 4 6 6 2 7 6 48 10.8 37.2
70 プルクトース 5 5 5 4 7 5 5 5 7 48 10.8 37.2
71 aopapa 6 5 4 3 4 6 3 5 5 41 3.6 37.4
72 のもたつ 6 5 4 3 4 5 3 6 5 41 3.6 37.4
73 とみー39 5 4 4 3 4 5 5 6 5 41 3.6 37.4
74 さきむら 6 6 5 5 4 8 3 5 5 47 9.6 37.4
75 rm0802 5 5 6 7 7 5 4 9 5 53 15.6 37.4
76 ほげたろん 7 6 5 6 6 7 3 6 6 52 14.4 37.6
77 ちゃころ 6 5 5 4 5 7 4 4 5 45 7.2 37.8
78 TG 5 6 5 4 4 6 4 6 5 45 7.2 37.8
79 セレネ 6 5 4 4 4 7 4 6 5 45 7.2 37.8
80 mino-1210 7 5 4 4 4 6 3 6 6 45 7.2 37.8
81 ジンゴロー 6 6 6 4 5 6 4 8 6 51 13.2 37.8
82 fumifumi1224 6 5 4 3 4 5 3 4 4 38 0.0 38.0
83 秋山 7 5 5 4 5 6 3 5 4 44 6.0 38.0
84 矢部輝義 5 6 4 4 5 5 4 7 4 44 6.0 38.0
85 やま0729 5 6 4 3 4 5 4 8 5 44 6.0 38.0
86 HANCOCK☆BOA 6 6 8 4 5 6 3 9 3 50 12.0 38.0
87 けいすけ517 6 6 4 3 4 9 3 9 6 50 12.0 38.0
88 inishi 7 6 8 4 6 7 4 8 6 56 18.0 38.0
89 あとろとうさぎ 5 6 4 3 4 5 4 6 6 43 4.8 38.2
90 たけのこ0220 5 3 5 4 4 7 5 11 5 49 10.8 38.2
91 魔王トーマス 5 6 4 4 5 6 4 9 5 48 9.6 38.4
92 kaiman 6 5 4 4 5 6 3 10 5 48 9.6 38.4
93 ryo3695 5 5 4 4 4 6 5 9 6 48 9.6 38.4
94 YUYA.T 5 6 4 4 4 6 4 9 5 47 8.4 38.6
95 KANI5552 6 5 5 3 5 6 5 5 6 46 7.2 38.8
96 さーーー 6 7 4 3 5 6 3 4 7 45 6.0 39.0
97 @rata 5 6 9 4 5 7 5 5 5 51 12.0 39.0
98 kentaroTK 8 5 5 4 5 6 4 8 6 51 12.0 39.0
99 ゆずひこ 6 5 4 3 5 6 5 5 5 44 4.8 39.2
100 Kマスダ 6 7 4 3 5 7 3 4 4 43 3.6 39.4
101 ちゃ80 5 5 4 3 5 6 4 11 6 49 9.6 39.4
102 KackyNacky18 6 6 4 3 4 7 5 7 7 49 9.6 39.4
103 koukoku 7 7 5 4 6 7 4 8 6 54 14.4 39.6
104 isshiy 6 5 5 4 5 6 6 5 5 47 7.2 39.8
105 タカシ1989 7 5 5 4 5 7 3 11 6 53 13.2 39.8
106 Kento.m 7 6 7 4 5 7 6 8 7 57 16.8 40.2
107 Motoshi_330E 6 7 6 4 6 6 4 10 5 54 13.2 40.8
108 KAZUYA_K 7 5 6 4 5 7 7 7 5 53 12.0 41.0
109 D.0504 6 6 5 5 5 10 5 11 6 59 18.0 41.0
110 UK0712 9 6 3 4 6 6 4 7 6 51 9.6 41.4
111 h.ao 6 6 6 4 6 9 5 12 8 62 20.4 41.6
112 ぐるぐるあざらし 8 5 8 4 6 6 3 12 4 56 14.4 41.6
113 Kenichi.inaoka 9 7 5 4 7 6 4 8 5 55 13.2 41.8
114 holhol 6 6 6 4 6 10 3 14 6 61 19.2 41.8
115 しゃか 8 5 6 4 5 6 7 7 5 53 10.8 42.2
116 ゆう0511 6 8 4 4 4 9 7 4 6 52 8.4 43.6
117 えちごやまさ 7 5 4 4 6 6 6 12 5 55 10.8 44.2
118 しゅんのすけ1030 9 7 8 3 5 7 8 8 6 61 15.6 45.4
119 たがみゆうすけ 9 6 5 6 5 12 4 12 6 65 19.2 45.8
120 嶺王 8 6 6 3 7 7 4 16 5 62 14.4 47.6
121 1783 10 6 9 9 10 8 6 8 7 73 25.2 47.8
122 sig.h 8 6 5 4 6 7 5 16 5 62 13.2 48.8
123 KO1115 9 10 6 5 8 11 4 16 7 76 24.0 52.0
124 タケボー 8 7 4 4 6 8 3 20 9 69 16.8 52.2

バーチャルゴルフコンペ第3弾 賞品

賞品

60周年記念賞

練習場1ヶ月フリーパス  ※新ペリア集計(24・60位)


トップランカー賞

練習場1時間無料 ※グロス集計(3位タイまで) ※60周年記念賞該当者を除く


参加賞 

次回練習代 300円割引券 参加当日の精算時にアプリの「アクティビティ」をご提示下さい

賞品引渡

賞品交換期限および使用期限:7月4日〜8月3日まで

  • 入賞された方はゴルフフロントでアプリのマイトーナメント履歴をご提示ください。
  • アプリ右下の【競技】→【トーナメント】→【マイトーナメント】→【履歴】→【バーチャルコンペ第3弾】→【順位表】→【最下段ポップアップ】

バーチャルゴルフコンペ結果一覧