ホーム | バーチャルゴルフコンペ

| 順位 | プレイヤー | 1H (PAR4) |
2H (PAR4) |
3H (PAR5) |
4H (PAR3) |
5H (PAR4) |
6H (PAR5) |
7H (PAR3) |
8H (PAR4) |
9H (PAR4) |
ST (PAR36) |
HDCP | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNプロ | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 1.2 | 33.8 | |
| 2 | たがみゆうすけ | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 7.2 | 33.8 | |
| 3 | らいこう | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 41 | 7.2 | 33.8 | |
| 4 | りょうた | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6.0 | 34.0 | |
| 5 | トラックやろ18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 39 | 4.8 | 34.2 | |
| 6 | K.RIN | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | -2.4 | 34.4 | トップランカー賞(1位) |
| 7 | おーやん | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 38 | 3.6 | 34.4 | |
| 8 | yusuki | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3.6 | 34.4 | |
| 9 | yoi.tk | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 44 | 9.6 | 34.4 | |
| 10 | ゆずひこ | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 44 | 9.6 | 34.4 | |
| 11 | sdi47 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 2.4 | 34.6 | |
| 12 | 健康ゴルフ | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 2.4 | 34.6 | |
| 13 | m1y4m0a1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
| 14T | kiyokiyo0127 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 1.2 | 34.8 | |
| 14T | Ikebey | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 1.2 | 34.8 | |
| 16 | こうタコ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 1.2 | 34.8 | |
| 17 | Kody _55 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 18 | クッキー、、 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 19 | ヒロ8880 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 20 | UK0712 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 21T | 373ken | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 0.0 | 35.0 | |
| 21T | tomi103 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 0.0 | 35.0 | |
| 23 | うかぽん | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 24 | ワックマン | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 35 | 0.0 | 35.0 | 60周年記念賞 |
| 25T | たむこじ | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | -1.2 | 35.2 | トップランカー賞(3位T) |
| 25T | マックス1962 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | -1.2 | 35.2 | トップランカー賞(3位T) |
| 27 | 武井壮 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 28 | ayukami777 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 29 | cyacyamaru | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 30 | taroooooooo0o | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 31 | shan0115 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 32 | 今熊ザンギエフ | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 33 | ミント坊や | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 34 | そっさん | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
| 35 | Syuji18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | -2.4 | 35.4 | トップランカー賞(2位) |
| 36 | nekonosuke | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
| 37 | カール将軍 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
| 38 | GenS | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
| 39 | ニッセン | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
| 40 | 半ライス大盛 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 41 | Hiraking | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 42 | ベン3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 43 | ryo3695 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 44 | itakeshi0703 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 45 | かな2000 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 46 | Suke3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 47 | セイ | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 48 | Temi | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 49 | ゆきなパパ | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 50 | アワアワ | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 49 | 13.2 | 35.8 | |
| 51 | NOBUさん | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 0.0 | 36.0 | |
| 52 | yoshimon | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 0.0 | 36.0 | |
| 53 | ogory | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 48 | 12.0 | 36.0 | |
| 54 | ちははは | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 12.0 | 36.0 | |
| 55T | 加藤正豊 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | -1.2 | 36.2 | |
| 55T | ryuji tada | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | -1.2 | 36.2 | |
| 57 | daibe | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | -1.2 | 36.2 | |
| 58 | isshiy | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 59 | セレネ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 60 | masa971979 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4.8 | 36.2 | 60周年記念賞 |
| 61 | yamax | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 62 | ryanpei | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 63 | Mitsu.S | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | -2.4 | 36.4 | トップランカー賞(3位T) |
| 64 | 一希 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 65 | aopapa | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 66 | Yuka.O | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
| 67 | Terencehu | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
| 68 | マッカマン | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 69 | ジンゴロー | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 70 | ざわわ4011 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 71 | yuutodayo_ | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 72 | yasakap | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 73 | kenji.s | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 74 | も | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 75 | ゆきなる | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 76 | 鬼スラ | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 77 | たかーーー | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 78 | つよポン酢 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 79 | あとろさん | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 80 | UGUISU1000 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 81 | fum fum | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 0.0 | 37.0 | |
| 82 | tetsu0000 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 0.0 | 37.0 | |
| 83 | みんご | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 84 | あきたか0212 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 85 | あう95 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 0.0 | 37.0 | |
| 86 | A.Yama | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 87 | 乙女兎 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 88 | keiji keiji | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
| 89 | yuto_hnr | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 90 | kurato | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 91 | motokun8186 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 54 | 16.8 | 37.2 | |
| 92 | はしおはしお | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 93 | しーさー | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 94 | タカシ1989 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 95 | もきらーた | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 96 | ロボ | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 97 | sasaleo | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 98 | whitewhite | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 99 | masayukickoff | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 100 | のあー | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 101 | holhol | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 102 | ヤスカル | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 103 | masato5235 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 104 | とみー39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 105 | そえさん | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 106 | たか2001 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 107 | lisa07 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 108 | なかたあん | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 51 | 13.2 | 37.8 | |
| 109 | Yutaあああああ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 38 | 0.0 | 38.0 | |
| 110 | シモデイタ | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 38 | 0.0 | 38.0 | |
| 111 | ハジハジハジ | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 112 | あき09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 113 | あればとるす | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 114 | pmos56513 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 115 | idakuni | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 116 | shoumaayuka | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 117 | かずのこ1205 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 118 | ひろーる | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 119 | かぽち | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 120 | ももん武 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 54 | 15.6 | 38.4 | |
| 121 | idhk | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 2.4 | 38.6 | |
| 122 | 姉崎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 2.4 | 38.6 | |
| 123 | まんちかんかん | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 124 | いおとも | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 125 | Hiro.M | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 1.2 | 38.8 | |
| 126 | mariegolf | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 127 | nakanaka708 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 128 | Kurenai0301 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 38 | -1.2 | 39.2 | |
| 129 | さとるMk2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
| 130 | のじぼう | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 43 | 3.6 | 39.4 | |
| 131 | yoh | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 42 | 2.4 | 39.6 | |
| 132 | ihazama | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 42 | 2.4 | 39.6 | |
| 133 | kaトミー | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 48 | 8.4 | 39.6 | |
| 134 | 乃地帯 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| 135 | げそげそげそ | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 48 | 7.2 | 40.8 | |
| 136 | HACHI.K | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 47 | 6.0 | 41.0 | |
| 137 | shrimp1118 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 53 | 12.0 | 41.0 | |
| 138 | layla326 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 56 | 14.4 | 41.6 | |
| 139 | natanata09 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 47 | 3.6 | 43.4 | |
| 140 | くにはやし | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 52 | 8.4 | 43.6 | |
| 141 | kuboken1008 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 51 | 6.0 | 45.0 | |
| 142 | たまゆー | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 62 | 16.8 | 45.2 | |
| 143 | tsuyoooo | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 67 | 20.4 | 46.6 | |
| 144 | つ212 | 12 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 73 | 22.8 | 50.2 | |
| 145 | hiru928 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 15 | 7 | 8 | 9 | 80 | 26.4 | 53.6 | |
| 146 | たそ1824 | 17 | 10 | 12 | 6 | 10 | 14 | 8 | 9 | 42 | 128 | 28.8 | 99.2 |
敬称略
期間中152名様(9h完走146名様)のご参加有難うございました。
| 賞品 | 60周年記念賞 24位:ワックマン様 60位:masa971979様 練習場1ヶ月フリーパス ※新ペリア集計(24・60位) トップランカー賞 1位:K.RIN様 2位:Syuji18様 3位T:たむこじ様 3位T:マックス1962様 3位T:Mitsu.S様 練習場1時間無料 ※グロス集計(3位タイまで) ※60周年記念賞該当者を除く 参加賞 次回練習代 300円割引券 参加当日の精算時にアプリの「アクティビティ」をご提示下さい |
|---|---|
| 賞品引渡 | 賞品交換期限および使用期限:4月10日〜5月9日まで
|