計65名のご参加、誠にありがとうございました。
| 順位 | プレイヤー | スコア | 補正値 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | TIGER285 | 33 | 0.0 | 33.0 | |
| 2位 | 痩せないジム通い | 36 | 1.2 | 34.8 | カウントバック集計 |
| 3位 | ころんぱぱ | 36 | 1.2 | 34.8 | |
| 4位 | ころんまま | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 5位 | HiSUZUKI | 33 | -2.4 | 35.4 | カウントバック集計 |
| 6位 | エンゼル63154 | 33 | -2.4 | 35.4 | |
| 7位 | 波多野圭佑 | 56 | 20.4 | 35.6 | |
| 8位 | SAKUYA0402 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 9位 | チャンクサ | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 飛び賞 | kemsam | 34 | -2.4 | 36.4 | カウントバック集計 |
| 11位 | iwappi | 34 | -2.4 | 36.4 | |
| 12位 | shinchin | 39 | 2.4 | 36.6 | カウントバック集計 |
| 13位 | マックス1962 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 14位 | YASCAL | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 15位 | iYurIFuyu | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 16位 | ウッキー105 | 37 | 0.0 | 37.0 | |
| 17位 | みょこ山太郎 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 18位 | haruchan1105 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
| 19位 | gfz000074079 | 36 | -1.2 | 37.2 | |
| 飛び賞 | こっしー3 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 21位 | ネオスイマー | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 22位 | EtsukoH | 54 | 16.8 | 37.2 | |
| 23位 | katsu14 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 24位 | braveheart | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 25位 | かずしろ | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 26位 | ちゃんぽんjr | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 27位 | northfish | 43 | 4.8 | 38.2 | カウントバック集計 |
| 28位 | ゴーセン | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 29位 | WHIROSHI | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 飛び賞 | 友tomobouh和 | 41 | 2.4 | 38.6 | カウントバック集計 |
| 31位 | yocci009 | 41 | 2.4 | 38.6 | |
| 32位 | masa38K | 47 | 8.4 | 38.6 | カウントバック集計 |
| 33位 | たつーき | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 34位 | はがくれ | 59 | 20.4 | 38.6 | |
| 35位 | ちゃんぽん | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 36位 | パピルス | 52 | 13.2 | 38.8 | |
| 37位 | K.N | 39 | 0.0 | 39.0 | |
| 38位 | masaTony | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 39位 | ヒデ918 | 38 | -1.2 | 39.2 | |
| 飛び賞 | あきたか0212 | 56 | 16.8 | 39.2 | |
| 41位 | マサ21 | 43 | 3.6 | 39.4 | |
| 42位 | おくもと99 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
| 43位 | サスケパパ | 42 | 2.4 | 39.6 | カウントバック集計 |
| 44位 | SOSUKE0506 | 42 | 2.4 | 39.6 | |
| 45位 | ゆ5656 | 48 | 8.4 | 39.6 | カウントバック集計 |
| 46位 | Ogawa2106 | 48 | 8.4 | 39.6 | |
| 47位 | yyyyy826 | 54 | 14.4 | 39.6 | |
| 48位 | guzura | 50 | 9.6 | 40.4 | |
| 49位 | はーちー | 62 | 21.6 | 40.4 | |
| 飛び賞 | がんばれ | 48 | 7.2 | 40.8 | |
| 51位 | あひるの子 | 54 | 13.2 | 40.8 | カウントバック集計 |
| 52位 | HikaRu112 | 54 | 13.2 | 40.8 | |
| 53位 | G1a3e37 | 53 | 12.0 | 41.0 | |
| 54位 | MAHALO1 | 46 | 4.8 | 41.2 | |
| 55位 | ykmr5811 | 51 | 9.6 | 41.4 | |
| 56位 | くせまる | 63 | 21.6 | 41.4 | |
| 57位 | joekenbo | 44 | 2.4 | 41.6 | |
| 58位 | tak1031 | 50 | 8.4 | 41.6 | |
| 59位 | あいちゃむ | 49 | 7.2 | 41.8 | |
| 飛び賞 | ぜったい出来る | 48 | 6.0 | 42.0 | |
| 61位 | Makio | 47 | 4.8 | 42.2 | |
| 62位 | トムパパ | 53 | 10.8 | 42.2 | |
| 63位 | YuUuSuU | 64 | 21.6 | 42.4 | |
| BB賞 | mt12mt | 51 | 7.2 | 43.8 | |
| 65位 | lazylazy | 51 | 6.0 | 45.0 |
敬称略
| 賞品 |
優勝・BB賞 優勝:TIGER285様 BB賞:mt12mt様 インドア利用チケット(全日可) 飛び賞 10位:kemsam様 20位:こっしー3様 30位:友tomobouh和様 屋外練習場1時間無料券 ※使用期限:2026年12月31日 ホールインワン賞(HIO) 該当者なし 二木ゴルフ商品券 24,000円 参加賞 屋外練習場500円引券 ※使用期限:2026年12月31日 |
|---|---|
| 賞品(参加賞)引渡 |
11/10(火)〜11/23(月) ゴルフ練習場フロントにて
|